|
![]() |
• DP 125-50GB |
| ARTÍCULO | PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA | DETALLES |
| TENSIÓN | 24VDC | |
| CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA | 3/8″ | |
| FLUJO ABIERTO | 0,2 MPa | 2100 ml/min, 1 < 0,2A |
| RENDIMIENTO | 0,2 MPa | PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA: 75 Psi FLUJO: 550 ml/min 1: 0,4 A |
| PRESIÓN MÁXIMA | 0,2 MPa | 0,88 MPa + / -10% |
| AUTOASPIRACIÓN | 2M | |
| PRUEBA DE TENSIÓN | 600 V / 1 min / 1 mA |
| CURVA DE RENDIMIENTO PRESIÓN – FLUJO | |||
|
PRESIÓN (PSI) | FLUJO (ml/min) | |
| 0 | 2100 | ||
| 20 | 1065 | ||
| 30 | 882 | ||
| 40 | 802 | ||
| 50 | 735 | ||
| 60 | 672 | ||
| 70 | 615 | ||
| 80 | 557 | ||
| 90 | 520 | ||
| 100 | 477 | ||
| 110 | 435 | ||
| 120 | 212 | ||
| 130 | 0 | ||
• DP 125-50G |
| ARTÍCULO | PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA | DETALLES |
| TENSIÓN | 24VDC | |
| CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA | 3/8″ | |
| FLUJO ABIERTO | 0,2 MPa | 2100 ml/mín, 1 < 0,25A |
| RENDIMIENTO | 0,2 MPa | PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA: 100 Psi FLUJO: 550 ml/min 1: 0,6 A |
| PRESIÓN MÁXIMA | 0,2 MPa | 0,88 MPa + / -10% |
| AUTOASPIRACIÓN | 2M | |
| PRUEBA DE TENSIÓN | 600 V / 1 min / 1 mA |
| CURVA DE RENDIMIENTO PRESIÓN – FLUJO | |||
|
PRESIÓN (PSI) | FLUJO (ml/min) | |
| 0 | 2100 | ||
| 20 | 1340 | ||
| 30 | 1030 | ||
| 40 | 940 | ||
| 50 | 850 | ||
| 60 | 780 | ||
| 70 | 720 | ||
| 80 | 660 | ||
| 90 | 600 | ||
| 100 | 550 | ||
| 110 | 500 | ||
| 120 | 450 | ||
| 135 | 0 | ||
• DP 125-75 |
| ARTÍCULO | PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA | DETALLES |
| TENSIÓN | 24VDC | |
| CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA | 3/8″ | |
| FLUJO ABIERTO | 0,2 MPa | 2150 ml/min, 1 < 0,3A |
| RENDIMIENTO | 0,2 MPa | PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA: 110 Psi FLUJO: 930 ml/min 1: 0,7 A |
| PRESIÓN MÁXIMA | 0,2 MPa | 0,88 MPa + / -10% |
| AUTOASPIRACIÓN | 2M | |
| PRUEBA DE TENSIÓN | 600 V / 1 min / 1 mA |
| CURVA DE RENDIMIENTO PRESIÓN – FLUJO | |||
|
PRESIÓN (PSI) | FLUJO (ml/min) | |
| 0 | 2150 | ||
| 20 | 1440 | ||
| 30 | 1340 | ||
| 40 | 1240 | ||
| 50 | 1160 | ||
| 60 | 1050 | ||
| 70 | 970 | ||
| 80 | 900 | ||
| 90 | 830 | ||
| 100 | 770 | ||
| 110 | 700 | ||
| 120 | 630 | ||
| 130 | 250 | ||
| 135 | 0 | ||
• DP 125-100G (24VDC) |
| ARTÍCULO | PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA | DETALLES |
| TENSIÓN | 24VDC | |
| CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA | 3/8″ | |
| FLUJO ABIERTO | 0,2 MPa | 2200 ml/mín, 1 < 0,4A |
| RENDIMIENTO | 0,2 MPa | PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA: 125 Psi FLUJO: 1100 ml/min 1: 0,85 A |
| PRESIÓN MÁXIMA | 0,2 MPa | 0,88 MPa + / -10% |
| AUTOASPIRACIÓN | 2M | |
| PRUEBA DE TENSIÓN | 600 V / 1 min / 1 mA |
| CURVA DE RENDIMIENTO PRESIÓN – FLUJO | |||
|
PRESIÓN (PSI) | FLUJO (ml/min) | |
| 0 | 2200 | ||
| 20 | 1630 | ||
| 30 | 1550 | ||
| 40 | 1450 | ||
| 50 | 1369 | ||
| 60 | 1300 | ||
| 70 | 1200 | ||
| 80 | 1100 | ||
| 90 | 1020 | ||
| 100 | 940 | ||
| 110 | 819 | ||
| 120 | 500 | ||
| 130 | 0 | ||
• DP 125-100G (35VDC) |
| ARTÍCULO | PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA | DETALLES |
| TENSIÓN | 36VDC | |
| CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA | 3/8″ | |
| FLUJO ABIERTO | 0,2 MPa | 2000 ml/mín, 1 < 0,35A |
| RENDIMIENTO | 0,2 MPa | PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA: 135 Psi FLUJO: 1200 ml/min 1: 0,6 A |
| PRESIÓN MÁXIMA | 0,2 MPa | 0,95 MPa + / -10% |
| AUTOASPIRACIÓN | 2M | |
| PRUEBA DE TENSIÓN | 600 V / 1 min / 1 mA |
| CURVA DE RENDIMIENTO PRESIÓN – FLUJO | |
|
• DP 125-150 |
| ARTÍCULO | PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA | DETALLES |
| TENSIÓN | 24VDC | |
| CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA | 3/8″ | |
| FLUJO ABIERTO | 0,2 MPa | 2300 ml/min, 1 < 0,5A |
| RENDIMIENTO | 0,2 MPa | PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA: 145 Psi FLUJO: 1750 ml/min 1: 1,17 A |
| PRESIÓN MÁXIMA | 0,2 MPa | 0,88 MPa + / -10% |
| AUTOASPIRACIÓN | 2M | |
| PRUEBA DE TENSIÓN | 600 V / 1 min / 1 mA |
| CURVA DE RENDIMIENTO PRESIÓN – FLUJO | |||
|
PRESIÓN (PSI) | FLUJO (ml/min) | |
| 0 | 2300 | ||
| 20 | 2160 | ||
| 30 | 2040 | ||
| 40 | 1900 | ||
| 50 | 1800 | ||
| 60 | 1710 | ||
| 70 | 1660 | ||
| 80 | 1520 | ||
| 90 | 1420 | ||
| 100 | 1320 | ||
| 110 | 1180 | ||
| 120 | 750 | ||
| 125 | 0 | ||
• DP 125-200W |
| ARTÍCULO | PRESIÓN DE ENTRADA DE AGUA | DETALLES |
| TENSIÓN | 24VDC | |
| CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA | 3/8″ | |
| FLUJO ABIERTO | 0,2 MPa | 2500 ml/min, 1 < 0,65A |
| RENDIMIENTO | 0,2 MPa | PRESIÓN DE SALIDA DE AGUA: 130 Psi W=0,5 MPa CAUDAL: 1950 ml/min 1: 1,6 A |
| PRESIÓN MÁXIMA | 0,2 MPa | 0,8~0,9 MPa |
| AUTOASPIRACIÓN | 2M | |
| PRUEBA DE TENSIÓN | 600 V / 1 min / 1 mA |
| CURVA DE RENDIMIENTO PRESIÓN – FLUJO | |||
|
|
||









