NO. DE MODELO
HR-800
(registrado ante la FDA)
Sistema de ósmosis inversa
bajo fregadero
Sistema de ósmosis inversa
bajo fregadero


Parámetros operativos
| Temperaturas de funcionamiento | Máxima 113°F (45°C) | Mínima 40°F (4,4°C) |
| Presión de funcionamiento | Máxima 100 psi | Mínima 30 psi |
| Rango de pH | Máxima 10,0 | Mínima 4,0 |
Especificaciones
| Producción | 75 GPD (a 77°F de temperatura del agua) |
| Rechazo de membrana | 96 % (típico) |
| Capacidad del tanque | 3 galones |
| Bomba | DC 24V (bomba de refuerzo de agua) |
| Carcasa | Carcasa con doble junta tórica |
| Conexiones | Conexiones de encaje rápido |
| Válvula solenoide | DC 24V 250 mA |
| Transformador | Entrada: 100~240 V, 50~60 Hz / Salida DC 24V 1.2A |
| Grifo | HF-02 |
| Sistema de filtración | PP10″ – GAC – CTO – Membrana de ósmosis inversa – TCR |
Sistema de paquete HR-800

Proceso de flujo de agua

| No. | Descripción |
| 1 | PP 10″ (carcasa transparente) |
| 2 | GAC 10″ (carcasa blanca) |
| 3 | CTO 10″ (carcasa blanca) |
| 4 | Válvula de cierre automático |
| 5 | Membrana de ósmosis inversa |
| 6 | Válvula de retención |
| 7 | Tanque |
| 8 | TCR |
| 9 | Grifo |
| 10 | Válvula de entrada |
| 11 | Conector de desagüe |
| 12 | Restrictor de flujo |
