NO. DE MODELO
HU-800
(registrado ante la FDA)
Sistema UF bajo fregadero
Sistema UF bajo fregadero


Parámetros operativos
| Temperaturas de funcionamiento | Máxima 104°F (40°C) | Mínima 40°F (4,4°C) |
| Presión de funcionamiento | Máxima 57 psi | Mínima 10 psi |
| Rango de pH | Máxima 10,0 | Mínima 4,0 |
Especificaciones
| Producción | 760GPD (a 77°F de temperatura del agua, 1,5kgf/㎠, entrada 3ℓ/min.) |
| Membrana | Membrana de ultrafiltración |
| Carcasa | Carcasa con doble junta tórica |
| Conexiones | Conexiones de encaje rápido |
| Grifo | HF-02 |
| Sistema de filtración | PP10″ – GAC – CTO – Membrana de ultrafiltración – TCR |
Sistema de paquete HU-800

Proceso de flujo de agua

| No. | Descripción |
| 1 | PP 10″ (carcasa transparente) |
| 2 | GAC 10″ (carcasa blanca) |
| 3 | CTO 10″ (carcasa blanca) |
| 4 | Membrana de ultrafiltración |
| 5 | TCR |
| 6 | Grifo |
| 7 | Válvula de entrada |
