NO. DE MODELO
Series
HW-NP(OP)200
(registrado ante la FDA)
Sistema de filtración opcional
(membrana de ultrafiltración / alcalino / Nano pH)
Sistema de filtración opcional
(membrana de ultrafiltración / alcalino / Nano pH)
| Modelo | Sistema de filtración |
|---|---|
| HW-NP(OP)200 A | Filtro de sedimentos + Filtro de pre-carbono + Filtro de membrana de ultrafiltración + Filtro alcalino + Filtro de post-carbono |
| HW-NP(OP)200 N | Filtro de sedimentos + Filtro de pre-carbono + Filtro de Nano pH + Filtro de post-carbono |
| HW-NP(OP)200 U | Filtro de sedimentos + Filtro de pre-carbono + Filtro de membrana de ultrafiltración + Filtro de post-carbono |


1. Características HW-NP(OP) 200 Series
- Modelo bajo fregadero y modelo sobre fregadero
- Ahorro de espacio
-
Sistema de filtrado opcional (membrana de ultrafiltración / alcalino / Nano pH)
- Filtro de membrana de ultrafiltración – Eliminación de sustancias químicas nocivas, bacterias, virus, etc. pero conservando los minerales beneficiosos para la salud.
- Filtro alcalino – Eliminación del oxígeno activo (pH 5,8~pH 8,2)
- Filtro Nano pH – Alta capacidad de oxidación y reducción, alta tasa de reducción Eliminación de oxígeno activo (pH 8~pH 10)
-
Especificaciones
- Dimensiones: 325x180x430 mm (anchoxprofundidadxaltura)
- Peso: 7,5 kg
| MODEL | Presión del agua (kgf/cm²) | Temperatura del agua (°C) | Capacidad de tratamiento de agua (ml/min) | GPD | Eliminación (%) |
| 50GPD | 4.2 | 25 | 178 | 67.9 | 91.3 |
| 75GPD | 4.2 | 25 | 235 | 89.7 | 93.9 |
| 100GPD | 4.0 | 25 | 272 | 103.8 | 94.9 |
| 150GPD | 5.6 | 25 | 401 | 152.8 | 94.5 |
2. Diagrama de instalación



| Descripción | Descripción |
|---|---|
| 1. Filtro de sedimentos | 4. Filtro de post-carbono |
| 2. Filtro de pre-carbono | 5. Conexión en L |
| 3. Filtro de membrana de ultrafiltración | 6. Clip de filtro |
Nombre de los componentes
| 1. Filtro de sedimentos | 9. Bomba de ósmosis inversa |
| 2. Filtro de pre-carbono | 10. Interruptor de baja presión |
| 3. Filtro de Membrana de ósmosis inversa | 11. Válvula solenoide |
| 4. Filtro de post-carbono | 12. Interruptor de alta presión |
| 5.Clip M | 13. Adaptador de AC/ DC |
| 6. Clip M-M | 14. Buje para cable |
| 7. Conexión en L | 15. Restrictor de flujo |
| 8. Conexión codo | 16. Válvula de retención |
Proceso de flujo de agua

| No. | Descripción |
|---|---|
| 1 | Filtro de sedimentos 11″ |
| 2 | Filtro de pre-carbono 11″ |
| 3 | Membrana de ultrafiltración 11″ |
| 4 | Filtro de post-carbono 11″ |
| 5 | Grifo |
| 6 | Válvula de entrada |
