|
|
| (Más) Vista ampliada de imagen.. |
Descripción |
| No. DE MODELO | WWS-1017 / 1035 / 1044 / 1054 |
| Tamaño del recipiente FRP | 1017 / 1035 / 1044/ 1054 |
| Volumen de resina | 12.5L / 25L / 32L / 40L |
| Caudal de servicio óptimo | 1,0㎥/h & 2,5㎥/h & 3,0㎥/h & 3,5㎥/h & |
| Dimensiones | 334×570×660 / 334×570×1120mm |
| Tamaño del envase | 376×610×750 / 376×610×1180mm |
| NW | 6kgs/9kgs |
| GW | 8kgs/11kgs |
|
|
