|
Características :
- • Diseño elegante
- • Conexiones rápidas de 1/4”
- • Prueba de envejecimiento bajo presión de 100,000 ciclos
- • Ensamblaje sin uso de adhesivos
Transformadores:
- • 6W: 110/60, 120/60, 220/50, 230/50, 250/50
- • 4W: 110/60, 120/60, 220/50, 230/60, 250/50
Beneficios:
- • Eliminación de bacterias, E. coli
- • Compatible con todos los filtros existentes
- • Diseño seguro para soportar presión de agua
- • Ideal para purificadores domésticos o aplicaciones residenciales
- • Ensamblado con materiales de grado alimenticio
- • Reemplazo fácil de la lámpara UV
Especificaciones
Filtro UV, 4 Watts (No. de modelo UV-401)
| ESPECIFICACIONES | No. | NOMBRE | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro eléctrico | AC220V | 1 | Tubo exterior | Cuarzo | 1 | ¢20,6×174mm | |
| Frecuencia eléctrica | 50/60HZ | 2 | Tubo interior | Vidrio UV | 1 | ¢15×134,5mm | |
| Potencia de la lámpara | 4,6 W | 3 | Cable de teflón | UL1333/AWG22 | 4 | 2pines×300mm | |
| Corriente de la lámpara | 0,162 A | 4 | Soporte para tubos | ACERO INOXIDABLE 304 | 1 | ¢38×170mm | |
| Tensión de la lámpara | 30V | 5 | Cubierta del soporte | PC-Negro | 2 | ¢38×31mm | |
| Salida UV | 0,8 W | 6 | Caucho | Silicona | 2 | ¢33×8,5mm | |
| Microvatios UV (a 1 cm) | 6.370㎼/㎠ | 7 | Cubierta de acero inoxidable | ACERO INOXIDABLE 316 | 2 | ¢32×0,5mm | |
| Pico espectral | 253,7㎚ | 8 | Conector de 1/4" | ACERO INOXIDABLE 304 | 2 | Con un solo toque | |
| Vida útil promedio | 8.000 hrs | 9 | Carcasa | MG610224 | 1 | K.E.T | |
| No. de componente | G4T5 | AC220V | 10 | Terminal | ST730461-3 | 2 | K.E.T |
| G4T5 | AC115V | 11 | TAMAÑO | D × L | 1 | ¢38×212mm | |
| Dimensiones de la caja (Ancho × Profundidad × Altura) | 310×470×255 | 12 | Peso | 560g (CADA UNA) | 40 unidades | 24Kg | |
Filtro UV, 6 Watts (No. de modelo UV-701)
| ESPECIFICACIONES | No. | NOMBRE | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro eléctrico | AC220V | 1 | Tubo exterior | Cuarzo | 1 | ¢20,6×205mm | |
| Frecuencia eléctrica | 50/60HZ | 2 | Tubo interior | Vidrio UV | 1 | ¢15×165mm | |
| Potencia de la lámpara | 6,3 W | 3 | Cable de teflón | UL1333/AWG22 | 4 | 2pines×300mm | |
| Corriente de la lámpara | 0,230 A | 4 | Soporte para tubos | ACERO INOXIDABLE 304 | 1 | ¢38×200mm | |
| Tensión de la lámpara | 30V | 5 | Cubierta del soporte | PC-Negro | 2 | ¢38×31mm | |
| Salida UV | 1,8 W | 6 | Caucho | Silicona | 2 | ¢33×8,5mm | |
| Microvatios UV (a 1 cm) | 6.450㎼/㎠ | 7 | Cubierta de acero inoxidable | ACERO INOXIDABLE 316 | 2 | ¢32×0,5mm | |
| Pico espectral | 253,7㎚ | 8 | Conector de 1/4" | ACERO INOXIDABLE 304 | 2 | Con un solo toque | |
| Vida útil promedio | 8,000 hrs | 9 | Carcasa | MG610224 | 1 | K.E.T | |
| No. de componente | G4T5 | AC220V | 10 | Terminal | ST730461-3 | 2 | K.E.T |
| G4T5 | AC115V | 11 | TAMAÑO | D × L | 1 | ¢38×242mm | |
| Dimensiones de la caja (Ancho × Profundidad × Altura) | 310×470×320 | 12 | Peso | 610g (CADA UNA) | 40 unidades | 24Kg | |
Lámpara UV
